Árpád Kupa 2003

nappali, egyéni, normáltávú, minősítő verseny helyszíni nevezéssel

Eredmények

F12-18   F21   F40   F50   F60   N12-18   N21   N40-55   Nyílt   Árpád Gimnázium házibajnokság

Pályák    Házibajnokság pályája 

F14B
 1.	Pinczel Máté		KOS	1900524PM	   re	 70,37	100,00%	
 2.	Tihanyi Benedek		KOS	1890714TB	   re	 74,01	104,81%	
 3.	Beöthy Ádám		KOS	1900828BA	   br	 87,16	123,58%	
	Csanády Bernát						 disq.		
	Domján Sebestyén					 disq.		
	Sashalmi Péter						 disq.		

F16C
 1.	Szabó Márk		KOS	1880305SM	   re	104,37	100,00%	
 2.	Sövény Bálint		KOS	1880517SB	   br	113,58	108,94%	
	Durbák Olivér		ZSC	1880711DO		 disq.		

F18B
 1.	Karajz Csaba		EPI	1850512KC	   ez	 99,20	100,00%

F21B
 1.	Gyimesi Zoltán		TTE	1720805GZ	 II.o	 81,26	100,00%		 II.o
 2.	Marton János		SPA	1680313MJ	 II.o	 83,40	102,74%		 II.o
	Forrai Miklós		HTC	1790512FM	  I.o	 87,30	jogosulatlan (I.o)	
 3.	Szancsik Endre		NOK	1760807SE	III.o	129,07	158,56%		III.o
 4.	Szabó István		NOK	1680921SI	III.o	135,07	165,92%		III.o
 5.	Szebeni Zsolt						143,00	175,60%	

F21C
	Miháczi Zoltán		TTE	1670929MZ	 II.o	 31,21	jogosulatlan (II.o)	
 1.	Serestey Áron		ZTC	1721114SA		 35,58	100,00%		III.o
 2.	Fenyő Lehel		MEA	1690929FL		 38,43	107,65%		III.o
	Szakál Péter		VTC	1710119SP	 II.o	 39,30	jogosulatlan (II.o)	
	Guszlev Antal		ARA	1780818GA	 II.o	 40,23	jogosulatlan (II.o)	
	Domonyik Szabolcs	MEA	1731213DS	 II.o	 41,44	jogosulatlan (II.o)	
	Bíró Fruzsina		BEA	2740725BF	 II.o	 42,31	jogosulatlan (II.o)	
 3.	Nagy Zsolt		FMT	1590430NZ	III.o	 53,18	148,19%		III.o
 4.	Kovács Béla		ORI	1670430KB	   re	 58,14	161,91%	
 5.	Mayer Péter		HRF	1770508MP		 59,07	164,37%	
 6.	Braun János		BEA	1590216BJ	   re	 67,19	187,16%	
 7.	Orbán János		RTF	1560223OJ	III.o	 68,32	190,55%	
 8.	Ernyei Balázs		FMT	1580319EB	III.o	 75,37	210,24%	
 9.	Cenner Tibor		FMT	1620321CT	   re	 76,32	212,79%	
10.	Sáfár Balázs		BAL	1760829SB	   re	 82,24	229,10%	
11.	Horváth Imre		BAL	1530808HI	   re	117,11	325,81%	
	Ács Gábor		ZTC	1710702AG		 disq.		

F40
 1.	Zentai József		HUF	1540323ZJ		 84,20	100,00%		 II.o
 2.	Szúnyog József		KTK	1540918SJ	 II.o	 90,31	107,33%		 II.o
 3.	Jankó Tamás		HSE	1580930JT	 II.o	 90,42	107,55%		 II.o
 4.	Németh Csaba		BOF	1620520NC	 II.o	 91,40	108,70%		 II.o
 5.	Zentai László		HSE	1591103ZL	 II.o	 92,58	110,24%		 II.o
 6.	Horváth György		PSE	1520530HG	 II.o	 95,40	113,44%		 II.o
 7.	Hegedűs Ábel		BEA	1551031HA	III.o	107,11	127,09%		III.o
 8.	Harkányi Csaba		HAV	1550611HC	 II.o	110,27	130,97%		III.o
 9.	Nagy Róbert		TTE	1550323NR		119,50	142,09%		III.o
10.	Szabó Gábor		ORI	1500709SG	III.o	121,10	143,68%		III.o
	Gadó György		OSC	1600706GG	III.o	disq.		
	Olajos Ferenc		PSE	1540630OF	III.o	disq.		

F50
 1.	Gombkötő Péter		TTE	1440912GP	III.o	 71,10	100,00%		III.o
 2.	Csanádi János		ALP	1510105CJ	III.o	 82,13	115,53%		III.o
 3.	Boros András		TSE	1460311BA	   re	 83,33	117,40%		III.o
 4.	Vida István		OSC	1471012VI	III.o	 84,53	119,27%		III.o
 5.	Kéri Gerzson		OSC	1440321KG	III.o	 86,38	121,73%		III.o
 6.	Tóth Péter		EPI	1470622TP	III.o	 96,20	135,36%		III.o
 7.	Köveshegyi László	KOS	1530721KL	   re	101,15	142,27%		III.o
 8.	Bölcsföldi István	MAF	1490825BI	III.o	104,10	146,37%		III.o
 9.	Hargitai Ernő		RTF	1521224HE	   re	116,04	163,09%	
10.	Mohácsi József		HAV	1451110MJ	III.o	125,37	176,51%	
	Bálint Sándor		KTK	1440625BS	   re	disq.		
	Csáki Tibor		TTE	1500928CT	III.o	disq.		
	Lux Iván		BEA	1460807LI	III.o	disq.		

F60
 1.	Muszély György		BEA	1420702MG	III.o	 54,10	100,00%		III.o
 2.	Hodossy Béla		TSC	1370912HB	III.o	 66,25	122,62%		III.o
 3.	Dudás István		OSC	1321123DI	III.o	 66,45	123,23%		III.o
 4.	Gosztony Géza		PSE	1340607GG	III.o	 66,52	123,45%		III.o
 5.	Szabon János		KOS	1380121SJ	III.o	 67,43	125,02%		III.o
 6.	Nyögéri Imre		KTK	1361207NI	III.o	 69,27	128,22%		III.o
 7.	Sváb László		ORI	1400326SL	III.o	 72,28	133,78%		III.o
 8.	Schell Antal		PSE	1391025SA	III.o	 75,34	139,51%		III.o
 9.	Németh Alajos		PSE	1370129NA	III.o	 75,44	139,82%		III.o
10.	Cserháti József		TSC	1390510CJ	III.o	 77,26	142,95%		III.o
11.	Buncsik János		PSE	1340823BJ	III.o	 77,53	143,78%		III.o
12.	Pataki Zsolt		SPA	1371224PZ	III.o	 82,20	152,00%	
13.	Lohász Márton		EPI	1421006LM	III.o	 82,25	152,15%	
14.	Nagy Albert		SPA	1430311NA	III.o	 82,57	153,14%	
15.	Köblös József		KTX	1410209KJ	III.o	 84,47	156,52%	
16.	Óhegyi Albin		SPA	1370721OA	III.o	 97,10	179,38%	
17.	Radnóti Rezső		HAV	1410914RR	   re	 97,55	180,77%	
18.	Nagy Gábor		TTE	1430224NG	III.o	 98,21	181,57%	
19.	Szeredai László		EPI	1360507SL	III.o	101,34	187,51%	
	Fábics Ferenc		PSE	1420612FF	III.o	 disq.		
	Illés Vilmos		SSC	1400730IV	III.o	 disq.		
	Nagy Béla		KTK	1390408NB	   re	 disq.		
	Varga Sándor		BEA	1410609VS	III.o	 disq.		

N12C
 1.	Miháczi Diana		TTE	2940108MD	   re	 39,38	100,00%	

N14B
	Németh Kinga		SPA	2880614NK	   br	 77,37	jogosulatlan (15 éves)	
 1.	Henk Zsuzsanna		KOS	2890725HZ	   br	 78,02	100,00%	

N21B
 1.	Petrenko Galina		TTE	6790925PG	   re	 70,05	100,00%	
 2.	Oroszné Tóth Zsuzsa	KTK	2780526TZ	 II.o	 79,49	113,89%	
 3.	Ágoston Erika		PSE	2660418AE	III.o	 87,15	124,49%	
 4.	Togobickij Vera		AGD	2820215TV	   re	121,40	173,60%	
 
N21C
 1.	Orsányi Beatrix		PSE	2780922OB	III.o	 63,40	100,00%	
	Fazekas Andrea						 disq.	
	Harsányi Rita		ZTC	2770514HR		 disq.	
	Madarassy Mária		BEA	2741202MM	III.o	 disq.	
	Nemes Réka		ZSC	2630612NR		 disq.	

N40
 1.	Jenővári Gabriella	HSE	2570816JG	 II.o	 57,04	100,00%
 2.	Karsai Klára		OSC	2520302KK	III.o	 69,01	120,94%
 3.	Tóth Józsefné		HAV	2510611TJ	III.o	 79,23	139,11%

N55
 1.	Schell Antalné		PSE	2420310SA	III.o	 66,25	100,00%
 2.	Almás Márta						 68,11	102,66%
 3.	Sváb Lászlóóné		ORI	2431008SL	III.o	 74,52	112,72%

Nyílt
 1.	Golarics Zsolt						 33,11
 2.	Nyárádi Noémi és Miklós					 35,00
 3.	Babai Margit						 48,05
 4.	Csupor Miklós						 49,07
 5.	Miskolci Erzsébet					 65,11

Árpád Gimnázium házibajnokság

fiúk
 1. Hamvas Mihály    10.B   24,15
 2. Varga Ádám       10.B   28,12
 3. Somkuti Gábor     8.A   69,38
 4. Jenei Dávid       9.C   70,34
 5. Rejtő Bence       7.A   73,05
 6. Bencs Dániel      7.A   75,04
 7. Bencs Máté        7.A   79,05
 8. Szegedi Tamás     7.A   83,03
 9. Kovács Gergely   11.B   90,16
10. Oláh Gábor       11.B   92,16
11. Gács Bence        7.B  101,34
12. Pásztor András    7.B  103,51
    Árvay Márton     10.B  feladta
    Kékesi Christoph  7.A  feladta

lányok
 1. Schmatz Ágnes     7.B   57,55
 2. Pilissy Anna      7.B   59,54
 3. Had Zita          7.B   61,55
 4. Németh Anna      10.B   65,29
 5. Szőke Zsófia     10.B   67,26
 6. Haudinger Zsanet  8.A   67,40
 7. Jánoshegyi Anna   9.C   68,33
 8. Zsigmond Anna     8.A   70,51
 9. Nagy Eszter       8.A   72,52
10. Pomázi Annamária  8.A   74,54
11. Kőrösy Kriszta    8.A   76,49
    Kovács Dóra       7.A  feladta

Pályák (Pályaadatok és vezértérkép)

Vissza a kezdőlapra

Vissza az Árpád Gimnázium DSK tájfutó honlapjára