A 3SZ versenysorozat versenyei (2004)
			
					
Ssz.	Időpont 	Verseny		Klub	sz.ind. ö.ind.  Rendező         Helyszín
	
1.	febr. 4.	1. Parkverseny	BEA	21	55	Ábel Kft.	Rózsavölgy
2.	febr. 11.	2. Parkverseny	TTE	22	44	Bogdány Miklós	Városliget
3.	febr. 18.	3. Parkverseny	BEA	23	82	Ábel Kft.	Millenáris
4.	febr. 25.	4. Parkverseny	PSE	26	64	Schell Antal	Orczy-kert
5.	márc. 3.	5. Parkverseny	MOM	31	81	Kisvölcsey Ákos Gesztenyés-kert
6.	márc. 10.	Locspocs Kupa	BEA	22	62	Bíró Fruzsi	Gellért-hegy
7.	márc. 17.	Skuló Kupa 1. 	KTK	48	131	Scultéty Márton	Népliget
8.	márc. 24.	8. Parkverseny	BEA	17	63	Ábel Kft.	Farkas-erdő
9.	márc. 31.	Rege Kupa 1.	KOS	42	100	Szabon János	KFKI
10.	ápr. 7.		Apáczai ev.	BEA	52	147	Hegedüs András	Hárs-hegy
11.	ápr. 14.	Gyógyszer Kupa	KTK	23	59	Nyögéri Imre	Péter-halom
12.	ápr. 21.	Rege Kupa 2.	KOS	38	80	Szabon János	Széchenyi-hegy
13.	ápr. 28.	Boribon kupa	BEA	57	142	Bíró Fruzsi	Vöröskővár
14.	máj. 5.		Török Ignác ev.	Pest m.	38	141	Gyurkó László	Hárs-hegy
15.	máj. 12.	Rege Kupa 3.	KOS	44	123	Szabon János	Csillebérc
16.	máj. 19.	Barabás ev.	BEA	51	154	Ábel Kft.	Hajógyári-sziget
17.	máj. 26.	Árpád Kupa	AGD	52	136	Vankó Péter	Hárs-hegy
18.	jún. 2.		Rege Kupa 4.	KOS	38	86	Szabon János	Virág-völgy
19.	jún. 9.		Lázár deák ev.	TTE	47	125	Miháczi Zoltán	Remete-hegy
20.	jún. 16.	Pilis Kupa	Pest m.	39	92	Valkony Ferenc	Hármashatár-hegy
21.	jún. 23.	Rege Kupa 5.	KOS	46	103	Szabon János	Szépjuhászné
22.	jún. 30.	Rege Kupa 6.	KOS	37	107	Szabon János	KFKI
23.	júl. 7.		Óhegy Kupa	KTSz.	22	80	Kalmár Zsuzsa	Indiándomb
24.	júl. 14.	Nyári MAFC Kupa	MAF	57	102	Szarka Ernő	Sóskút
25.	júl. 21.	Hidegkút Kupa	HSP	41	93	Lenkei Győző	Vöröskővár
26.	aug. 4.		Dübörgő		OSC	27	58	Vida István	Teve-szikla
27.	aug. 11.	TIPÓKA		TTE	22	63	Miháczi Zoltán	Fazekas-hegy
28.	aug. 18.	Kisvakond Kupa	BEA	22	49	Bíró Fruzsi	Vadaskert
29.	aug. 25.	Kőbánya S. B.	KTSz.	33	69	Ludvig Péter	Népliget
30.	szept. 1.	Kisvasút Kupa	KOS	40	96	Szabon János	Hárs-hegy
31.	szept. 8.	Lindenberg ev.	BEA	38	142	Lux Iván	Hárs-hegy
32.	szept. 15.	Dunakanyar Kupa	KTK	39	110	Valkony Ferenc	Vadaskert
33.	szept. 22.	Libegő Kupa	KOS	40	92	Szabon János	János-hegy
34.	szept. 29.	Orbán B. ev.	BEA	43	93	Ábel Kft.	Óbuda
35.	okt. 6.		Aradi vért. ev.	KTK	30	64	Scultéty Márton	József A. ltp.
36.	okt. 13.	Mazsola Kupa 	BEA	36	88	Bíró Fruzsi	Margitsziget
37.	okt. 20.	11. Parkverseny	BEA	50	108	Ábel Kft.	Hajógyári-sziget
38.	okt. 27.	12. Parkverseny	TTE	33	73	Miháczi Zoltán	Városmajor
39.	nov. 3.		13. Parkverseny	ZTC	26	67	Ács - Serestey	Pók u. ltp.
40.	nov. 10.	14. Parkverseny	MOM	22	59	Borosznoki L.	Gesztenyéskert
41.	nov. 17.	15. Parkverseny	BEA	28	42	Ábel Kft.	Nép-sziget
42.	nov. 24.	16. Parkverseny	HSE	31	69	Vankó Péter	Vérmező
43.	dec. 1.		POSTÁS-KA 	PSE	24	53	Nemesházi L.	Margitsziget

		Összes versenyen együtt:	1518	3847		
		Versenyenkénti átlag:		35	89		

vissza